| WtCal | ver. | 
|---|---|
| WtCal 32bit版 | 1.20.01 | 
| WtCal 64bit版 | 1.20.01 | 
| WtCal専用プラグイン | ver. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツールバー 32bit版 | 1.04.00 | ||||||
| ツールバー 64bit版 | 1.04.00 | ||||||
| ツールバー機能を追加します | |||||||
| ミニメモ 32bit版 | 1.04.00 | ||||||
| ミニメモ 64bit版 | 1.04.00 | ||||||
| メモを常時小さなウィンドウに表示する機能を追加します | |||||||
| ポップアップ表示 32bit版 | 1.07.00 | ||||||
| ポップアップ表示 64bit版 | 1.07.00 | ||||||
| メモや記念日がある日にウィンドウをポップアップしてお知らせする機能を追加します | |||||||
| 印刷プラグイン 32bit版 | 1.05.00 | ||||||
| 印刷プラグイン 64bit版 | 1.05.00 | ||||||
| カレンダーを印刷します | |||||||





WtCalは「軽量・簡単・多機能」を特徴とする,背景が透明なカレンダーです(最近,軽量ではなくなりつつありますが). カレンダーの後ろに透けて見えるアイテムをクリックすることもできます.
カレンダーの表示方法を,かなり自由に設定することができます. 起動したら,まずカレンダーかタスクトレーアイコンを右クリックして「環境設定」を選んでください. たくさんある設定項目をいろいろ変更することで,表示方法をかなり自由に変えられます. どのような表示になるかを確認するときは,「プレビュー」機能を使うと,リアルタイムに変更を確認できて便利です.