実行方法
表示

| 表示範囲 | 表示するメモの日数を今日を基準に指定します |
|---|---|
| 年を表示 | メモの日付に年も表示します |
| クリックすると閉じる | ポップアップウィンドウをクリックすると閉じます |
| 予定が無い日は非表示 | 予定がない日を表示しないように設定します |
| 表示速さ | ポップアップウィンドウがぼやっと表示される速さを設定します |
| 行間隔 | メモの行間隔を指定します |
| メモを改行して表示 | メモを日付の次の行に表示します |
| 全部表示 | メモを全部表示します |
| 字下げ | メモを改行した時の字下げを設定します |
文字

| 今日より前 今日 今日より後 |
今日を基準として前後の日のフォント設定を切り替えます |
|---|---|
| 文字設定 | 文字のフォントと色を設定します |
| 文字の装飾 | 文字の装飾の色,太さ,影の方向,縁取り,グラデーションを設定します |
ウィンドウ1

| ウィンドウ設定 | ポップアップウィンドウの色や形状を設定します 枠のグラデーションを設定した場合,「枠2」の色が使われます |
|---|---|
| ウィンドウ余白 | ポップアップウィンドウの表示領域の余白を設定します |
ウィンドウ2

| 常に最前面に表示 | ウィンドウを常に最前面に表示します |
|---|---|
| 常に最背面に表示 | ウィンドウを常に最背面に表示します |
| 位置を固定 | ポップアップウィンドウの位置を固定します |
| 位置を固定 | ウィンドウの位置が動かないように固定します |
| サイズを固定 | ウィンドウのサイズをマウスで変更できないように固定します |
| サイズを自動調整 | メモの表示内容によってウィンドウの高さを自動調整します |
| 下方向に調整 | ウィンドウの高さを調整する際に,下方向に拡大縮小します |
| 上方向に調整 | ウィンドウの高さを調整する際に,上方向に拡大縮小します |
| ツールチップを表示 | ツールチップを表示します |
| バルーン形状にする | ツールチップの形状をバルーン形状にします |
透明化

| 背景透明化設定 | 背景を透明化します |
|---|---|
| 半透明設定 | ウィンドウを半透明化します |